Шуруповерты: Без аккумулятора
Всего товаров: 458.
Производитель: | Graphite |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1250 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 550 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | СОЮЗ |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 550 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 650 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Graphite |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1250 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | RedVerg |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1400 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Einhell |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Einhell |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | AEG |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | RedVerg |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1400 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Sturm! |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 550 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | AEG |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1700 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Graphite |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1250 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Worx |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1450 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1700 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | DeWALT |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2900 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1600 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1100 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1700 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1800 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Greenworks |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1750 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1700 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Угловая дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1100 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Metabo |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1400 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 500 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1800 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Greenworks |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 3200 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Количество аккумуляторов в комплекте: Без аккумулятора
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
- RYOBI 33
- BLACK+DECKER 5
- Wortex 4
- Milwaukee 40
- BOSCH 70
- Metabo 65
- Flex 9
- Sturm! 2
- Makita 66
- AEG 15
- YATO 2
- INGCO 3
- RedVerg 3
- Verto 5
- GO/ON 3
- DeWALT 12
- Festool 13
- Hilti 18
- Dorkel 1
- Einhell 15
- СОЮЗМАШ 1
- Grizzly 1
- Top Machine 2
- FEIN 2
- Hitachi 4
- Mafell 4
- Hander 13
- Total 1
- Prokressiv 3
- Worx 12
- Fieldmann 1
- General 1
- SPIT 3
- СОЮЗ 4
- TRITON tools 2
- Overhaul 1
- Ferm 1
- Greenworks 3
- Энкор 4
- Dedra 1
- Greapo 2
- Graphite 5
- Chicago Pneumatic 3
Тип инструмента:
Тип патрона:
- Быстрозажимной 375
- Ключевой 1
- Под биты 74
- Квадрат 3/8" 1
Питание:
- От аккумулятора 436
- От сети 22
Макс. число оборотов холостого хода:
- 1400 об/мин 26
- 1450 об/мин 1
- 1500 об/мин 37
- 600 об/мин 4
- 1600 об/мин 31
- 1700 об/мин 37
- 1800 об/мин 18
- 1550 об/мин 1
- 700 об/мин 1
- 1000 об/мин 5
- 3000 об/мин 8
- 1300 об/мин 34
- 2800 об/мин 1
- 2000 об/мин 30
- 1200 об/мин 11
- 400 об/мин 1
- 650 об/мин 3
- 800 об/мин 2
- 1350 об/мин 5
- 2900 об/мин 2
- 2500 об/мин 6
- 1150 об/мин 2
- 550 об/мин 10
- 530 об/мин 1
- 6000 об/мин 1
- 1100 об/мин 8
- 4200 об/мин 2
- 3200 об/мин 1
- 2600 об/мин 3
- 1250 об/мин 5
- 500 об/мин 9
- 900 об/мин 8
- 2200 об/мин 2
- 1850 об/мин 10
- 4500 об/мин 2
- 1650 об/мин 13
- 1900 об/мин 12
- 2100 об/мин 11
- 520 об/мин 1
- 2050 об/мин 13
- 4000 об/мин 16
- 3800 об/мин 10
- 2300 об/мин 3
- 5000 об/мин 5
- 2700 об/мин 4
- 950 об/мин 3
- 1750 об/мин 3
- 585 об/мин 1
- 2250 об/мин 3
- 1720 об/мин 1
- 250 об/мин 1
- 4400 об/мин 1
- 320 об/мин 2
- 1340 об/мин 1
- 1950 об/мин 1
- 480 об/мин 1
- 390 об/мин 1
- 2140 об/мин 4
- 350 об/мин 1
- 540 об/мин 2
- 960 об/мин 1
Дополнительные режимы работы:
- Сверление 386
- Сверление с ударом 142
В комплекте:
- Кейс 125
- Сумка 1
- Зарядное устройство 32
- Шуруповерты: Без аккумулятора представлены в широком ассортименте 458 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Шуруповерты: Без аккумулятора, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.