Электрорубанки: 17000 об./мин
Всего товаров: 37.
Производитель: | RedVerg |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 710 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Hammer |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 600 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | SAFUN |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 700 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Einhell |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 750 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 650 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Status |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 610 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | SLOGGER |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 1 мм |
Потребляемая мощность: | 600 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Энкор |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2.5 мм |
Потребляемая мощность: | 800 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Энкор |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 3 мм |
Потребляемая мощность: | 950 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Hyundai |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 3 мм |
Потребляемая мощность: | 900 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 650 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Worx |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 3 мм |
Потребляемая мощность: | 750 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Hitachi |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 1.5 мм |
Потребляемая мощность: | 580 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | SPARKY |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 720 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 750 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Hitachi |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2.6 мм |
Потребляемая мощность: | 620 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | AEG |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 750 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2.5 мм |
Потребляемая мощность: | 620 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Metabo |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2.6 мм |
Потребляемая мощность: | 620 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2.5 мм |
Потребляемая мощность: | 620 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Metabo |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2.6 мм |
Потребляемая мощность: | 620 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | STERN Austria |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 710 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | ПРОГРЕСС-ИНСТРУМЕНТ |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 3 мм |
Потребляемая мощность: | 680 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Harger |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 3 мм |
Потребляемая мощность: | 750 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | СОЮЗМАШ |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2.5 мм |
Потребляемая мощность: | 750 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | RBT |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 3 мм |
Потребляемая мощность: | 900 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | STAYER |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 700 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | Top Machine |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 600 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | ПРОСТО |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 2 мм |
Потребляемая мощность: | 710 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
Производитель: | HIKOKI |
---|---|
Ширина строгания: | 82 мм |
Глубина строгания: | 1.5 мм |
Потребляемая мощность: | 580 Вт |
Частота вращения (на холостом ходу): | 17000 об./мин |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Частота вращения (на холостом ходу): 17000 об./мин
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
Ширина строгания:
- 82 мм 37
- Электрорубанки: 17000 об./мин представлены в широком ассортименте 37 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Электрорубанки: 17000 об./мин, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.